企業獎
機構名稱 | 品牌名稱 | |
---|---|---|
1 | 六福集團(國際)有限公司 | 六福集團(國際)有限公司 |
2 | 中華電力有限公司 | 中華電力有限公司 |
3 | 香港電燈有限公司 | 香港電燈有限公司 |
4 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 中國建築工程(香港)有限公司 |
5 | 專訊科技有限公司 | 專訊科技有限公司 |
6 | 終生美麗美容纖體中心 | 終生美麗美容纖體中心 |
7 | 金富商貿有限公司 | 美容莊 |
8 | 明師教育有限公司 | 明師教育 |
9 | 太平洋行國際有限公司 | Gilman Group Limited |
10 | 樂燃集團有限公司 | 樂燃集團 |
11 | 豐展控股有限公司 | FDB Holdings Limited |
12 | CT Development International Ltd. | CT Development International Ltd. |
13 | 萬希泉鐘錶有限公司 | 萬希泉 Memorigin |
14 | 翠華集團 | 翠華集團 |
15 | 贏家集團有限公司 | 贏家集團有限公司 |
16 | 樂活易有限公司 | 樂活易 |
17 | 詠藜園有限公司 | 千歲擔擔麵 |
18 | INDIBA HONG KONG LIMITED | INDIBA HONG KONG LIMITED |
19 | 優樂生活國際有限公司 | 優樂生活國際有限公司 |
中小企業獎
機構名稱 | 品牌名稱 | |
---|---|---|
1 | 濟生堂製藥廠有限公司 | 濟生堂製藥廠有限公司 |
2 | Owl Square Co-living Limited | Owl Square Co- Living |
3 | DIREACH | DIREACH |
4 | Care Plus Health Services | Care Plus Health Services |
5 | 環宇建材有限公司 | MACO - Flush Master |
6 | Patisserie Sayvour Limited | Patisserie Sayvour Limited |
7 | 富康盛地產顧問有限公司 | 富康盛地產顧問有限公司 |
8 | 諦嬡諾有限公司 | Tianmo Limited |
9 | 漢善國際顧問公司 | 漢善國際顧問公司 |
10 | TML-HK Group Limited | TP Morden Lady |
11 | 栢圖娛樂有限公司 | 栢圖娛樂 Pato Entertainment limited |
12 | PI CONSULTANCY & TRAINING COMPANY LIMITED | 跑數狗 |
交通銀行(香港)獨家贊助:香港星級品牌ESG獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
北京能源國際控股有限公司 | 北京能源國際控股有限公司 |
創新科技獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
奇迪健康科技有限公司 | Comedi Health 酷醫 |
維新科技服務有限公司 | EDT Easy |
納海智能科技有限公司 | Smart-D 點蒜 |
香港星港有限公司 | STARHARBOUR無人車 |
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 | 千鼠萬抗 |
非牟利機構獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
香港兒童視力及篩查中心 | Hong Kong Vision Screening and Education Center |
十周年大獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
六福集團(國際)有限公司 | 六福珠寶 |
企業獎
機構名稱 | 品牌名稱 | |
---|---|---|
1 | 六福集團(國際)有限公司 | 六福珠寶 |
2 | 中華電力有限公司 | 中華電力有限公司 |
3 | 香港電燈有限公司 | 香港電燈有限公司 |
4 | 太興環球飲食集團 | 太興 |
5 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 中國建築工程(香港)有限公司 |
6 | 專訊科技有限公司 | 專訊科技有限公司 |
7 | 群順有限公司 | 譚仔三哥米線 |
8 | 終生美麗美容纖體中心 | 終生美麗美容纖體中心 |
9 | 美容莊 | SENSE BEAUTY & SPA |
10 | 明師教育有限公司 | 明師教育 |
11 | 太平洋行國際有限公司 | Gilman Group Limited |
12 | 樂燃集團有限公司 | LMHK |
13 | 薈信貿易有限公司 | ProWays |
14 | 雅士能基因科技有限公司 | 敏兒安safeT21express™ |
中小企業獎
機構名稱 | 品牌名稱 | |
---|---|---|
1 | 濟生堂製藥廠有限公司 | 濟生堂 |
2 | 心薈管理有限公司 | Xin Management Limited |
3 | 億斯電子有限公司 | EC Line |
4 | Ensec Solutions Hong Kong Limited | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
5 | Owl Square Co-living Limited | Owl Square Co-living Limited |
6 | 友聯創建有限公司 | 城寨風味 |
7 | Friend’s Kitchen | 港·飲茶 |
8 | 先達合規顧問有限公司 | Compliance First Consulting Limited |
9 | 豐登田園有限公司 | 豐登田園 |
10 | 陳勤記鹵鵝有限公司 | 陳勤記 |
11 | 利泰集團控股有限公司 | 竺扶大班燒味 |
12 | 利燁集團有限公司 | 旺旺至尊燒鵝冰室 |
13 | 國藥堂集團有限公司 | 普門堂 |
14 | 信山實業有限公司 | b-MOLA |
15 | 鍾山工程有限公司 | 鍾山工程 |
16 | 豐創利迷你倉有限公司 | Ample Innovation Storage |
17 | CT Development International Limited | CT Development International Limited |
18 | 國宇建築有限公司 | 國宇建築有限公司 |
19 | 卓越系統顧問有限公司 | 卓越系統顧問有限公司 |
20 | DIREACH | DIREACH |
大灣區企業獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
德盛會計師事務所 | Royal Talent |
創新科技獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
納海智能科技有限公司 | 點蒜 SMART D |
Silk Road and Belt Technology Limited | Silk Road and Belt Technology Limited |
One Solution Limited | One Solution Limited |
ESG獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
豐展控股有限公司 | 豐展控股有限公司 |
非牟利機構獎
機構名稱 | 品牌名稱 |
---|---|
香港社區組織協會 | 香港社區組織協會 |
企業獎
編號 | 公司名稱 | 品牌 | 曾獲獎年份 | 總年份(屆) |
---|---|---|---|---|
A01 | 六福集團(國際)有限公司 | 六福珠寶 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | 9 |
A02 | 中華電力有限公司 | 中華電力有限公司 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 8 |
A03 | 香港電燈有限公司 | 香港電燈有限公司 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 8 |
A04 | 太興集團控股有限公司 | 太興飲食集團 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2013 | 7 |
A05 | 專訊科技有限公司 | 專訊科技有限公司 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014 | 7 |
A06 | 群順有限公司 | 譚仔三哥米線 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015 | 6 |
A07 | 終生美麗美容纖體中心 | Beauty Forever Salon Center 終生美麗 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015 | 6 |
A08 | 美容莊 | SENSE BEAUTY & SPA | 2019, 2018 | 3 |
A09 | 明師教育有限公司 | 明師教育 | 2019, 2018 | 3 |
A10 | 嘉悅醫療(香港)有限公司 | Expert Medical Group Limited | 2019 | 2 |
A11 | 希瑪眼科醫療控股有限公司 | 希瑪眼科醫療控股有限公司 | 首次參選 | 1 |
A12 | 清晰醫療集團 | Clarity Medical Group | 首次參選 | 1 |
A13 | 登輝控股有限公司 | Scott | 首次參選 | 1 |
A14 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 首次參選 | 1 | |
A15 | 香記咖啡集團有限公司 | 香記咖啡 | 首次參選 | 1 |
A16 | 致富金融集團 | 致富金融集團 | 首次參選 | 1 |
A17 | Julius Group Holdings Ltd | We Love Gloves | 首次參選 | 1 |
A18 | 康業金融科技集團 | Konew Fintech Corporation Limited | 首次參選 | 1 |
A19 | 香港樂燃生命有限公司 | LMHK Consultant Limited | 首次參選 | 1 |
編號 | 公司名稱 | 品牌 | 曾獲獎年份 | 總年份(屆) |
---|---|---|---|---|
B01 | 濟生堂製藥廠有限公司 | 濟生堂製藥廠有限公司 | 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014 | 7 |
B02 | Xin Management Limited | Yin(慇), Yi(意), Xi(憙) | 2019, 2018, 2017, 2016 | 5 |
B03 | 億斯電子有限公司 | EC Line | 2019,2018, 2017 | 4 |
B04 | Ensec Solutions Hong Kong Limited | Ensec Solutions Hong Kong Limited | 2019,2018, 2017 | 4 |
B05 | 兩益有限公司 | 兩益有限公司 | 首次參選 | 1 |
B06 | 樂寶健康有限公司 | 卓營方YesNutri | 首次參選 | 1 |
B07 | 浚一企業有限公司 | 東香醉 | 首次參選 | 1 |
B08 | 友聯創建有限公司 | 城寨風味 | 首次參選 | 1 |
B09 | 德信醫療有限公司 | 德信醫療 | 首次參選 | 1 |
B10 | 環球大聯盟有限公司 | 環球大聯盟 | 首次參選 | 1 |
B11 | 勁傳播媒體有限公司 | JMKTV | 首次參選 | 1 |
B12 | 莉莎美甲香港有限公司 | Lisa Nail | 首次參選 | 1 |
B13 | 思博拓展顧問有限公司 | Mermaid Federation International | 首次參選 | 1 |
B14 | 尚品365 有限公司 | Mermaid Federation International | 首次參選 | 1 |
B15 | Owl Square Co-Living Ltd | Owl Square | 首次參選 | 1 |
B16 | Veron Professional Make-up Workshop | Veron Professional Make-up Workshop | 首次參選 | 1 |
編號 | 公司名稱 | 品牌 | 曾獲獎年份 | 總年份(屆) |
---|---|---|---|---|
D01 | 安心匯有限公司 | 安心匯兌換匯款 | 首次參選 | 1 |
D02 | 溱.推廣策劃有限公司 | 溱.推廣策劃有限公司 | 首次參選 | 1 |
編號 | 公司名稱 | 品牌 | 曾獲獎年份 | 總年份(屆) |
---|---|---|---|---|
C01 | 大灣區企業專才學院有限公司 | 大灣區企業專才學院有限公司 | 首次參選 | 1 |
C02 | 法闌堡國際酒業有限公司 | 法闌堡 | 首次參選 | 1 |
編號 | 公司名稱 | 品牌 | 曾獲獎年份 | 總年份(屆) |
---|---|---|---|---|
E01 | 優選國度有限公司 | Excland | 首次參選 | 1 |
E02 | 95 international co limited | La Raine | 首次參選 | 1 |
編號 | 公司名稱 | 品牌 | 曾獲獎年份 | 總年份(屆) |
---|---|---|---|---|
F01 | 善德基金會 | 首次參選 | 1 |
六福集團 (國際) 有限公司 | 煌府婚宴專門店 | 中華電力有限公司 |
澳加光學有限公司 | 香港電燈有限公司 | 活力健國際有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
新時代卡拉OK有限公司 | 群順有限公司 | 終生美麗美容纖體中心 |
娛藝院線有限公司 | 美容莊 | 萬信電子科技有限公司 |
新亞生命科技有限公司 | 嘉悅醫療(香港)有限公司 | 尊尚理財集團有限公司 |
合興隆建材國際有限公司 | 連城會計師事務所有限公司 | 海外置業大聯盟有限公司 |
稻香集團 |
濟生堂製藥廠有限公司 | 宏星金融集團有限公司 | 心薈管理有限公司 |
瞳視一家眼鏡有限公司 | 億斯電子有限公司 | 寶軒酒店管理有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
永星製品廠有限公司 | 鼎爺私房菜有限公司 | 明師教育有限公司 |
領航地產有限公司 | 榮安控股有限公司 | 創型家具(國際)有限公司 |
Sharon Workshop Holdings Ltd | 新華保險顧問有限公司 | 諾汶室內設計有限公司 |
永昌玉器行 | 華麗男士禮服有限公司 |
煮見有限公司 | 黛美莎美容有限公司 | 黎美言拳擊舞蹈 |
一盈證券有限公司 | 運動世家(香港)有限公司 |
摩米士科技(香港)有限公司 | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
仁美清敘 | 香港房屋協會 | 壽臣山獅子會 |
慈恩基金會 |
六福集團 (國際) 有限公司 | 煌府婚宴專門店 | 中華電力有限公司 |
澳加光學有限公司 | 香港電燈有限公司 | 活力健國際有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
新時代卡拉OK有限公司 | 群順有限公司 | 終生美麗美容纖體中心 |
娛藝院線有限公司 | 美容莊 | 萬信電子科技有限公司 |
新亞生命科技有限公司 | 嘉悅醫療(香港)有限公司 | 尊尚理財集團有限公司 |
合興隆建材國際有限公司 | 連城會計師事務所有限公司 | 海外置業大聯盟有限公司 |
稻香集團 |
濟生堂製藥廠有限公司 | 宏星金融集團有限公司 | 心薈管理有限公司 |
瞳視一家眼鏡有限公司 | 億斯電子有限公司 | 寶軒酒店管理有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
永星製品廠有限公司 | 鼎爺私房菜有限公司 | 明師教育有限公司 |
領航地產有限公司 | 榮安控股有限公司 | 創型家具(國際)有限公司 |
Sharon Workshop Holdings Ltd | 新華保險顧問有限公司 | 諾汶室內設計有限公司 |
永昌玉器行 | 華麗男士禮服有限公司 |
煮見有限公司 | 黛美莎美容有限公司 | 黎美言拳擊舞蹈 |
一盈證券有限公司 | 運動世家(香港)有限公司 |
摩米士科技(香港)有限公司 | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
仁美清敘 | 香港房屋協會 | 壽臣山獅子會 |
慈恩基金會 |
六福集團 (國際) 有限公司 | 煌府婚宴專門店 | 中華電力有限公司 |
澳加光學有限公司 | 香港電燈有限公司 | 活力健國際有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
新時代卡拉OK有限公司 | 群順有限公司 | 終生美麗美容纖體中心 |
娛藝院線有限公司 | 美容莊 | 萬信電子科技有限公司 |
新亞生命科技有限公司 | 嘉悅醫療(香港)有限公司 | 尊尚理財集團有限公司 |
合興隆建材國際有限公司 | 連城會計師事務所有限公司 | 海外置業大聯盟有限公司 |
稻香集團 |
濟生堂製藥廠有限公司 | 宏星金融集團有限公司 | 心薈管理有限公司 |
瞳視一家眼鏡有限公司 | 億斯電子有限公司 | 寶軒酒店管理有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
永星製品廠有限公司 | 鼎爺私房菜有限公司 | 明師教育有限公司 |
領航地產有限公司 | 榮安控股有限公司 | 創型家具(國際)有限公司 |
Sharon Workshop Holdings Ltd | 新華保險顧問有限公司 | 諾汶室內設計有限公司 |
永昌玉器行 | 華麗男士禮服有限公司 |
煮見有限公司 | 黛美莎美容有限公司 | 黎美言拳擊舞蹈 |
一盈證券有限公司 | 運動世家(香港)有限公司 |
摩米士科技(香港)有限公司 | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
仁美清敘 | 香港房屋協會 | 壽臣山獅子會 |
慈恩基金會 |
六福集團 (國際) 有限公司 | 煌府婚宴專門店 | 中華電力有限公司 |
澳加光學有限公司 | 香港電燈有限公司 | 活力健國際有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
新時代卡拉OK有限公司 | 群順有限公司 | 終生美麗美容纖體中心 |
娛藝院線有限公司 | 美容莊 | 萬信電子科技有限公司 |
新亞生命科技有限公司 | 嘉悅醫療(香港)有限公司 | 尊尚理財集團有限公司 |
合興隆建材國際有限公司 | 連城會計師事務所有限公司 | 海外置業大聯盟有限公司 |
稻香集團 |
濟生堂製藥廠有限公司 | 宏星金融集團有限公司 | 心薈管理有限公司 |
瞳視一家眼鏡有限公司 | 億斯電子有限公司 | 寶軒酒店管理有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
永星製品廠有限公司 | 鼎爺私房菜有限公司 | 明師教育有限公司 |
領航地產有限公司 | 榮安控股有限公司 | 創型家具(國際)有限公司 |
Sharon Workshop Holdings Ltd | 新華保險顧問有限公司 | 諾汶室內設計有限公司 |
永昌玉器行 | 華麗男士禮服有限公司 |
煮見有限公司 | 黛美莎美容有限公司 | 黎美言拳擊舞蹈 |
一盈證券有限公司 | 運動世家(香港)有限公司 |
摩米士科技(香港)有限公司 | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
仁美清敘 | 香港房屋協會 | 壽臣山獅子會 |
慈恩基金會 |
六福集團 (國際) 有限公司 | 煌府婚宴專門店 | 中華電力有限公司 |
澳加光學有限公司 | 香港電燈有限公司 | 活力健國際有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
新時代卡拉OK有限公司 | 群順有限公司 | 終生美麗美容纖體中心 |
娛藝院線有限公司 | 美容莊 | 萬信電子科技有限公司 |
新亞生命科技有限公司 | 嘉悅醫療(香港)有限公司 | 尊尚理財集團有限公司 |
合興隆建材國際有限公司 | 連城會計師事務所有限公司 | 海外置業大聯盟有限公司 |
稻香集團 |
濟生堂製藥廠有限公司 | 宏星金融集團有限公司 | 心薈管理有限公司 |
瞳視一家眼鏡有限公司 | 億斯電子有限公司 | 寶軒酒店管理有限公司 |
太興飲食集團有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 專訊科技有限公司 |
永星製品廠有限公司 | 鼎爺私房菜有限公司 | 明師教育有限公司 |
領航地產有限公司 | 榮安控股有限公司 | 創型家具(國際)有限公司 |
Sharon Workshop Holdings Ltd | 新華保險顧問有限公司 | 諾汶室內設計有限公司 |
永昌玉器行 | 華麗男士禮服有限公司 |
煮見有限公司 | 黛美莎美容有限公司 | 黎美言拳擊舞蹈 |
一盈證券有限公司 | 運動世家(香港)有限公司 |
摩米士科技(香港)有限公司 | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
仁美清敘 | 香港房屋協會 | 壽臣山獅子會 |
慈恩基金會 |
Eprint集團有限公司 | 太平洋行國際有限公司 | 中華電力有限公司 |
六福集團(國際)有限公司 | 香港永安旅遊有限公司 | 香港電燈有限公司 |
紅茶館酒店有限公司 | 莎莎國際控股有限公司 | 新時代卡啦OK有限公司 |
新福港建設集團有限公司 | 煌府婚宴專門店 | 僑豐行有限公司 |
澳加光學有限公司 | 德國寶(香港)有限公司 | 機場管理局 |
鴻福堂集團控股有限公司 | 鷹君物業管理有限公司 |
中富(亞洲)機械有限公司 | 文化村(長者用品展銷中心)有限公司 | 北方餃子源 |
艾卡美美容集團有限公司 | 建亞建築設計事務所 | 美隆堡酒業(香港)有限公司 |
香港導師會 | 專訊科技有限公司 | 盛高建材有限公司 |
富藤能源管理有限公司 | 楊氐水產有限公司 | 福泰珠寶集團有限公司 |
濟生堂製藥廠有限公司 |
九龍表行有限公司 | 六福集團(國際)有限公司 | 中華電力有限公司 |
太平洋行國際有限公司 | 太興飲食集團有限公司 | 仁興機器廠有限公司 |
巴黎咖啡 | 立邦油漆(香港)有限公司 | 古珀行珠寶有限公司 |
位元堂藥廠有限公司 | 活力健國際有限公司 | 紅茶館酒店有限公司 |
香港電燈有限公司 | 飛翔物流有限公司 | 盈健醫療(香港)有限公司 |
富康玩具製品有限公司 | 凱恩特首飾有限公司 | 凱達環球有限公司 |
香港植麗素國際美容集團有限公司 | 新福港集團 | 葆達實業有限公司 |
榮華食品製造業有限公司 | 僑豐行有限公司 | 摩米士科技(香港)有限公司 |
德國寶(香港)有限公司 | 澳加光學有限公司 | 聯和承造有限公司 |
龍潤茶業貿易有限公司 | 鷹君物業管理有限公司 |
小博士教育集團有限公司 | 文化村(長者中心)有限公司 | 永利嘉企業股份有限公司 |
艾卡美美容集團有限公司 | Musicshop Company | 冠致有限公司 |
香港導師會 | 桑妮國際有限公司 | 香港國際教育聯盟 |
富藤能源管理有限公司 | 新里程國際有限公司 | Tobyhk workshop limited |
九龍表行 | 六福集團(國際)有限公司 | 余仁生(香港)有限公司 |
盈健醫療集團有限公司 | 現代教育集團有限公司 | 港鐵公司 |
煌府婚宴專門店 | 新福港集團 | 德國寶(香港)有限公司 |
鷹君物業管理有限公司 |
文化村(長者中心)有限公司 | 新福港建設集團有限公司 | 艾卡美美容集團有限公司 |
香港導師會 | 保潔麗化工產品國際有限公司 | 富康玩具制品有限公司 |
富藤集團有限公司 | 標準科技有限公司 |